Pool de Minería Nogrod PoCX

75
Mineros
6810.84 TiB
Cap. efectiva del pool
51.40982172
Pendiente total (Confirmado)
128.70000000
Pendiente total (Sin confirmar)

Mineros

Dirección Cap. Est. Cap. Ef. Parte N-Conf Pendiente (Conf.) Pendiente (Sin conf.) Deadline
pocx1qgjfdce7t2uddjzfe3ml0k7fhfrcldmc20jfjpp 2003.51 TiB 2006.30 TiB 29.46% 720/720 6.58216515 39.83559992 397s
pocx1q5sc59vmgquar4467zc8w3kd5njwkg2uqzukq8m 2002.35 TiB 1871.47 TiB 27.48% 671/720 6.42789469 32.93118902 -
pocx1qhvtst8sr7h4tz2e4z62h3mgza3fstc7xaef84n 473.20 TiB 473.86 TiB 6.96% 720/720 1.07252289 6.96395989 476s
pocx1q9v994axhkek8m7luhf6cfce0t2mc4xgp8e35lz 312.15 TiB 312.59 TiB 4.59% 720/720 0.69489344 12.45460653 748s
pocx1qeun6e48q55qjwtuqwr5d9z45r5rklljaaqdvtt 209.25 TiB 209.54 TiB 3.08% 720/720 1.18952496 3.12161726 982s
pocx1q3jym5p8ve8nnlgp2crtfazw9gna9l2075ywakt 189.98 TiB 190.24 TiB 2.79% 720/720 1.03956900 2.75954165 782s
pocx1q732j0kq4n0c65vsqszjy9e2qv7au5j4gmm9hs6 182.67 TiB 182.93 TiB 2.69% 720/720 1.09924086 2.92477929 607s
pocx1qrm7uudswmwcm4pauztvymx4eaewgszf7r4dg62 131.50 TiB 139.98 TiB 2.06% 720/720 0.73371501 1.95236963 1207s
pocx1qp4hddanwmcgxlkr9cxn6564y90xgk5ltf09wp6 136.73 TiB 136.92 TiB 2.01% 720/720 0.78182407 2.04723487 784s
pocx1qtncjl5ssg76umw37afnl3rddxct8tpedjr9gnu 109.28 TiB 109.43 TiB 1.61% 720/720 0.25412487 1.65155323 1014s
pocx1qcq3sxj9grngqzwwksh8phwmapzgyl9qmfhytu4 97.16 TiB 97.29 TiB 1.43% 720/720 0.55336136 1.44552084 998s
pocx1q0shtsntvmhpdwmtu8mzl47406txnzgnmdz9v9g 78.35 TiB 78.46 TiB 1.15% 720/720 1.13732070 1.16066303 1200s
pocx1qu8n4m9xhp8f535l79rq2pc52l9pzwkfnvgcgr8 63.93 TiB 76.76 TiB 1.13% 718/720 0.43980960 3.14730023 989s
pocx1qz7uslju09g0xzw67dt5285tumn3x359zwpyk49 74.61 TiB 74.72 TiB 1.10% 720/720 1.03996619 1.07036622 1330s
pocx1q5lmd4dcq22m639m6fd2ln2z0fgxf5khqsu9heq 63.49 TiB 63.58 TiB 0.93% 720/720 0.32027609 0.89696578 775s
pocx1qe0z95hvejym3slfnmruh0dlr835u35yk6fdrq9 62.29 TiB 62.38 TiB 0.92% 720/720 0.89658312 0.91543276 1117s
pocx1q40sus6fr6qnlnyhuzjdp8t0g09cnq4trtf0yp4 84.08 TiB 52.51 TiB 0.77% 449/720 0.29327333 2.75504036 649s
pocx1qhuj8n6zh6qtn3dl4vsmjdyx20h6t5kxh8ltdgv 49.14 TiB 48.94 TiB 0.72% 716/720 0.11298535 0.73263325 1102s
pocx1q2064qw8z5k5f2xtkywg3acgzf0uxuxecue50pj 43.04 TiB 43.10 TiB 0.63% 720/720 0.22767322 0.63832425 1586s
pocx1q8w5wx83yvft3gxn6v9uc885l654f6l48dfhq6n 41.72 TiB 41.77 TiB 0.61% 720/720 0.23648263 0.62104504 1574s
pocx1qplec807f24xjygu9qjvcu9ajxt46swgx43as4h 36.53 TiB 36.58 TiB 0.54% 720/720 0.53680392 0.54554115 1087s
pocx1q0g6pk0l4zmva5hrsjntnekppjjm0g3uhxg07en 31.53 TiB 31.57 TiB 0.46% 720/720 0.69917443 0.46561922 852s
pocx1qsn2ph8rzkham0j4f6gr3qrgn82gqcmxvcsu2s5 30.63 TiB 30.68 TiB 0.45% 720/720 0.41312828 0.44816320 2711s
pocx1qqz2c0g436zpzhdw0et48eppl6d9qs8u9uua9ce 30.50 TiB 30.55 TiB 0.45% 720/720 0.78901420 0.46582201 1900s
pocx1q8fepvr423gzp4pgkyvjrwuaun0v7qn0kd7tqpw 8.30 TiB 26.34 TiB 0.39% 716/720 0.80574641 0.40108157 1179s
pocx1qnkw6crverlscfg4pn9reyxhqyzsuz8aupwqtcz 25.86 TiB 25.89 TiB 0.38% 720/720 0.40924583 0.40672757 1051s
pocx1qph0hpdsetumlez3970808ul7pm3wx8cpwv66t5 25.40 TiB 25.29 TiB 0.37% 716/720 0.36151213 0.37062245 913s
pocx1q78p5mz2rpr5xwreezg3zx4gssag8554wlecp7e 21.33 TiB 21.36 TiB 0.31% 720/720 0.11970671 0.31673452 1976s
pocx1qgpz97lt3q249rge0mpkfwvzsac9u0h0xsne60w 18.82 TiB 18.84 TiB 0.28% 720/720 0.04228014 0.27565810 1217s
pocx1q54tpmrp93wc5rzswyzzccfu0ksrztxds87lrgm 18.32 TiB 18.34 TiB 0.27% 720/720 0.82118939 0.26612593 1765s
pocx1q6ckz8geg7q7sxgfzr2degmr88uvf2dnt609367 17.97 TiB 17.99 TiB 0.26% 720/720 0.10339877 0.26875097 1708s
pocx1q44d2m3ee8adrdg3lz5rvuzq9sgk6k02va22879 16.26 TiB 17.96 TiB 0.26% 720/720 0.28822797 0.27297147 1552s
pocx1qm0y8sgxf6v2necmagaprn5kyqyxvjcsta2vh30 9.38 TiB 14.82 TiB 0.22% 720/720 0.33019533 0.21546664 1950s
pocx1qcxckmhq6qre6u6em353heqvga2eecpdn4l6dad 13.72 TiB 13.74 TiB 0.20% 720/720 0.65090289 0.20956156 1555s
pocx1q82zklhw06nkf4mu3fxrueectcuz08u9pc5fpdc 11.30 TiB 11.32 TiB 0.17% 720/720 0.40631088 0.16645643 799s
pocx1qut4lnhudfywzl5p6wt4cs2xw8shpu6fnw3krc0 11.83 TiB 11.14 TiB 0.16% 677/720 0.68012693 0.16135052 2868s
pocx1qlx060z960vncg2x3eleygnrkgf6085fkzesel2 10.71 TiB 10.73 TiB 0.16% 720/720 0.41460659 0.16093170 2963s
pocx1q4hpf9lw3qgfe6t25v6svmcc32jkpqrmrfzxx6m 10.25 TiB 10.26 TiB 0.15% 720/720 0.05765745 0.15287092 1411s
pocx1qjctwg5c7lyd7mr64tlk7j33amvkdy0r07wut0f 14.24 TiB 10.26 TiB 0.15% 518/720 0.39236285 0.15105764 982s
pocx1qsn4zynu7tmurvuncxenn5c92v4asvrrwpsnqg6 10.10 TiB 10.11 TiB 0.15% 720/720 0.60038154 0.15219891 865s
pocx1qevehcvl992dexwdvzu9pu8qd3ddf3xc3vgflx5 10.15 TiB 9.77 TiB 0.14% 692/720 1.02142867 0.14402343 2985s
pocx1qs8qpkqz4mfs3x86u02ydsrzj8fta4n242lccgp 9.69 TiB 9.71 TiB 0.14% 720/720 0.95033533 0.14445239 1225s
pocx1qmxapkyragarrmktlgtt6ln05hh90h26c7davc3 73.43 TiB 9.50 TiB 0.14% 92/720 0.81499285 0.14043222 -
pocx1q3kaq3e272j04jqmyfdv4832lz7wm0jlhv9asju 12.61 TiB 9.36 TiB 0.14% 533/720 0.17518747 0.15842901 -
pocx1q4qjg09l6ngvca0fe959u4xv76ysfntx7lfc9vr 6.80 TiB 8.81 TiB 0.13% 720/720 0.55844655 0.14882259 3430s
pocx1q9zkmnh2ppvjhhzjrqagv55znmnsuungsw29m0l 8.37 TiB 8.38 TiB 0.12% 720/720 0.25677919 0.12691407 2027s
pocx1qt6jmlhmdrp03wzg4q0uk7myt4udlp8ucym22xf 8.06 TiB 8.07 TiB 0.12% 720/720 0.94927471 0.11653717 1049s
pocx1q5k42vlgm3q4ekkas857ypr2lmdrsp7s6j3j0d6 7.73 TiB 7.74 TiB 0.11% 720/720 0.97004716 0.11365805 2174s
pocx1qw458jvnct4x6u46wp3xysa8ezcyaywc3x7xeum 7.32 TiB 7.33 TiB 0.11% 720/720 0.96193731 0.10706304 1196s
pocx1qhff5339nz5u868l39ta2pn8je95p7r9ljvhvsg 7.03 TiB 7.04 TiB 0.10% 720/720 0.46328806 0.10222407 1956s
pocx1qvy9xl9y0aa5f83wpd45ecezxjpmd4mj96ahhqc 6.43 TiB 6.44 TiB 0.09% 720/720 0.45924224 0.09703115 2045s
pocx1quwdhysy7p94awf2mf7yz6yl03mk0sjnae0xgct 5.36 TiB 5.36 TiB 0.08% 720/720 0.55110852 0.07782904 1999s
pocx1qe3kguekluuzqzx3cxy3ectu5ddcathy5mkcs3q 5.34 TiB 5.35 TiB 0.08% 720/720 0.67782219 0.07887807 1963s
pocx1qfah7pa3vjtsrn3xdq7http0jesdmtvj3fcaklg 5.24 TiB 5.25 TiB 0.08% 720/720 0.79949678 0.09542965 1877s
pocx1qfv98fwm0lxwqwwx7zjrlx4y00wlvqj6s7zyk2z 5.18 TiB 5.18 TiB 0.08% 720/720 0.60121385 0.07536608 2323s
pocx1q8qwa43u8594ce5uvnwugpwwv2h8emh53p9v5ad 4.45 TiB 4.46 TiB 0.07% 720/720 0.36442951 0.06742225 3455s
pocx1qxndekse683qma2c3vnw25p9yc85f8r2gwk96zh 3.93 TiB 3.93 TiB 0.06% 720/720 0.49658274 0.05750897 3108s
pocx1qx23pusln825khmfsx9vtcex557aqcetgwgkv0u 7.86 TiB 3.45 TiB 0.05% 316/720 0.09295977 0.03945941 1624s
pocx1qf7mrprg68t9rukwvwcnjm7vnae9lmxalugdmhk 2.92 TiB 2.92 TiB 0.04% 720/720 0.47260501 0.04271227 3944s
pocx1qcnq75m0y55sjnq4nx32sgd5pf8ghypta6pldjh 2.02 TiB 2.02 TiB 0.03% 720/720 0.17357574 0.02939375 4009s
pocx1q25w20q4tgyncezwr7h39nyywkvwcerlgm2mwqv 1.97 TiB 1.97 TiB 0.03% 720/720 0.06401997 0.02927213 2772s
pocx1qrcy4vqvjf2nqmh85lem4htu5gljm0yvwz36l6h 1.84 TiB 1.84 TiB 0.03% 720/720 0.21696242 0.02710040 3866s
pocx1qe56ea8pjz04cmuxr9tndrz4ytjugjw067qlkuj sin vincular 1.72 TiB 1.72 TiB - 720/720 0.00000000 0.00000000 3735s
pocx1q22kvjnv7rgnps3yvpnrwtauturcjry7em5mrrw 1.26 TiB 1.68 TiB 0.02% 720/720 0.20120898 0.01976274 2279s
pocx1qp5pwfagmv52wdyspf2gx47sd7sqze66nz4vvkx 1.60 TiB 1.60 TiB 0.02% 720/720 0.48587775 0.02347867 4028s
pocx1q9kdy3t65r9xdxush8fxzqpxlcs0l37hgjdkf3u 1.12 TiB 1.12 TiB 0.02% 720/720 0.15208177 0.01677909 4604s
pocx1qnnffg0y5w7e7peakc7mmyj5yp75tw97natecxs 34.76 TiB 1.00 TiB 0.01% 211/720 0.44512338 0.01554983 -
pocx1qctv6ylzae3a00mpn550u3z9vnlhgfl2lseate4 1.00 TiB 1.00 TiB 0.01% 720/720 0.48646602 0.01485045 1804s
pocx1q3ewlkwqynahdgv55ln4v6dgtxsr30tdnyqrmns 5.32 TiB 0.97 TiB 0.01% 130/720 0.22116676 0.01433342 -
pocx1q8v9qqh39zstlt888w3w0dl0ruf6ylkym28tsxa 28.29 TiB 0.91 TiB 0.01% 22/720 0.89039471 0.05083526 -
pocx1q7ymv8f8w3k7uw3dtgyxrc4cdxsvvj4ldc8y0ne 100.20 TiB 0.85 TiB 0.01% 311/720 0.15653100 0.60596824 -
pocx1qs3ce09gqg9s4vhcl94yalwzc4jwgua7j40pxjn 0.45 TiB 0.45 TiB 0.01% 720/720 0.38817573 0.00669931 3558s
pocx1qg28kve5avkh7yvkl2cnxewx27jv5h6pk7p3293 1.37 TiB 0.42 TiB 0.01% 219/720 0.97422871 0.00619046 -
pocx1q2zyvhtdc7g56p0a42x7exvenye0mqh3pl9n8nw 0.84 TiB 0.29 TiB 0.00% 244/720 0.00064626 0.00424689 -
pocx1qggag86e4y97ewpcaayx45zlq8qdhs894rxys5k 0.13 TiB 0.13 TiB 0.00% 720/720 0.86100544 0.00189090 6380s
© 2026 Proof of Capacity Consortium